Store Dashboard - Month End Detail Dashboard

Python-only static dashboard. No JavaScript is used in the generated HTML. Open the current month section first, then expand any past month below.
Generated: 2026-07-03T18:32:56+02:00

Monthly quantity trend

ULP, Diesel, Paraffin, and Gas quantities across available months.
299,553224,665149,77674,8880ULP | January 2026 | 3.000ULP | February 2026 | 1.000ULP | March 2026 | 0.000ULP | April 2026 | 108,764.800ULP | May 2026 | 119,537.910ULP | June 2026 | 116,104.980ULP | July 2026 | 8,878.840Diesel | January 2026 | 0.000Diesel | February 2026 | 0.000Diesel | March 2026 | 0.000Diesel | April 2026 | 286,886.400Diesel | May 2026 | 294,303.310Diesel | June 2026 | 299,552.770Diesel | July 2026 | 28,861.660Paraffin | January 2026 | 0.000Paraffin | February 2026 | 0.000Paraffin | March 2026 | 0.000Paraffin | April 2026 | 481.916Paraffin | May 2026 | 702.012Paraffin | June 2026 | 1,524.713Paraffin | July 2026 | 664.627Gas | January 2026 | 0.000Gas | February 2026 | 0.000Gas | March 2026 | 0.000Gas | April 2026 | 129.000Gas | May 2026 | 144.000Gas | June 2026 | 281.000Gas | July 2026 | 41.000January 20February 2March 2026April 2026May 2026June 2026July 2026
ULPDieselParaffinGas

History summary

MonthAll SalesAll QtyFuel SalesFuel QtyFuel GPFuel GP %Gas SalesGas QtyGas GPGas GP %Detail TypeSource
January 2026R 270,651.5714,164.000R 0.000.000R 0.000.00%R 0.000.000R 0.000.00%p3transhistory:MD022601
February 2026R 240,868.6413,019.000R 0.000.000R 0.000.00%R 0.000.000R 0.000.00%p3transhistory:MD022602
March 2026R 298,700.6115,427.000R 0.000.000R 0.000.00%R 0.000.000R 0.000.00%p3transhistory:MD022603
April 2026R 10,340,430.72396,710.116R 10,274,015.15396,131.116R 1,034,610.7710.07%R 0.000.000R 0.000.00%p3transhistory:MD012604
May 2026R 12,413,596.15415,201.232R 12,337,912.61414,541.232R 2,162,820.8417.53%R 0.000.000R 0.000.00%p3transhistory:MD012605
June 2026R 12,234,409.50418,019.463R 12,102,658.60417,179.463R 1,413,338.7311.68%R 0.000.000R 0.000.00%p3transhistory:MD012606
July 2026R 1,001,442.4338,465.127R 985,213.9838,405.127R 112,155.9911.38%R 0.000.000R 0.000.00%p3translive:C:\root\b300\1

July 2026

Detail source: p3trans  |  Bundle: live:C:\root\b300\1
Rows: 355Range: 2026-07-01 to 2026-07-02
Fuel Sales
R 985,213.98
Fuel GP R 112,155.99 | 11.38%
Fuel Volume
38,405.127
Gas volume 0.000
Gas Sales
R 0.00
Gas GP R 0.00 | 0.00%
Debtor Invoices
95
R 171,706.49
Creditor Invoices
4
R 692,326.96
ULP 95
8,878.840
ProfitR 16,863.31
GP %7.53%
PARAFFIN
664.627
ProfitR 7,572.76
GP %51.37%
DIESEL TRUCKSTOP NOT USE GRV
21,584.870
ProfitR 56,790.73
GP %10.34%
DIESEL
7,276.790
ProfitR 30,929.19
GP %15.70%

Projected fuel sales and GP

Python-generated projection for the current captured days in July 2026.
Fuel Total
595,279.468
Projected salesR 15,270,816.69
Projected GPR 1,738,417.84
Gas
0.000
Projected salesR 0.00
Projected GPR 0.00
ULP
137,622.020
Projected salesR 3,473,341.53
Projected GPR 261,381.31
Diesel
447,355.730
Projected salesR 11,568,983.31
Projected GPR 1,359,658.76
Paraffin
10,301.719
Projected salesR 228,491.85
Projected GPR 117,377.78
BucketProjected QtyProjected SalesProjected GPMonth Progress
Fuel Total595,279.468R 15,270,816.69R 1,738,417.846.45%
Gas0.000R 0.00R 0.006.45%
ULP137,622.020R 3,473,341.53R 261,381.316.45%
Diesel447,355.730R 11,568,983.31R 1,359,658.766.45%
Paraffin10,301.719R 228,491.85R 117,377.786.45%
Daily fuel quantity by day
16,27212,2048,1364,0680ULP | 2026-07-01 | 4,779.570ULP | 2026-07-02 | 4,099.270Diesel | 2026-07-01 | 16,271.800Diesel | 2026-07-02 | 12,589.860Paraffin | 2026-07-01 | 378.668Paraffin | 2026-07-02 | 285.9592026-07-012026-07-02
ULPDieselParaffin
Monthly quantity trend
299,553224,665149,77674,8880ULP | January 2026 | 3.000ULP | February 2026 | 1.000ULP | March 2026 | 0.000ULP | April 2026 | 108,764.800ULP | May 2026 | 119,537.910ULP | June 2026 | 116,104.980ULP | July 2026 | 8,878.840Diesel | January 2026 | 0.000Diesel | February 2026 | 0.000Diesel | March 2026 | 0.000Diesel | April 2026 | 286,886.400Diesel | May 2026 | 294,303.310Diesel | June 2026 | 299,552.770Diesel | July 2026 | 28,861.660Paraffin | January 2026 | 0.000Paraffin | February 2026 | 0.000Paraffin | March 2026 | 0.000Paraffin | April 2026 | 481.916Paraffin | May 2026 | 702.012Paraffin | June 2026 | 1,524.713Paraffin | July 2026 | 664.627Gas | January 2026 | 0.000Gas | February 2026 | 0.000Gas | March 2026 | 0.000Gas | April 2026 | 129.000Gas | May 2026 | 144.000Gas | June 2026 | 281.000Gas | July 2026 | 41.000January 20February 2March 2026April 2026May 2026June 2026July 2026
ULPDieselParaffinGas

Month end detail

CategorySeriesCodeDescriptionQtySalesCostGPGP %
FSHOP600983255050315W40 5L2.000R 800.00R 479.78R 320.2240.03%
FSHOP600970596473420W50 500ML5.000R 217.40R 145.30R 72.1033.16%
FSHOPGas50014GAS 14KG FULL2.000R 921.56R 720.08R 201.4821.86%
FSHOPGas50019GAS 19KG FULL1.000R 625.35R 488.63R 136.7221.86%
FSHOPGas50009GAS 9KG FULL37.000R 10,327.81R 8,563.80R 1,764.0117.08%
FSHOPGas60009GAS CYLINDER 9KG1.000R 450.00R 450.00R 0.000.00%
FSHOP6009689810010HYDRAULIC B/FLUID 200ML3.000R 78.27R 50.64R 27.6335.30%
FSHOP6009832550435INDY ATF 500ML1.000R 47.83R 32.38R 15.4532.30%
FSHOP6009832550275INDY OIL - DSL 15W40 500ML2.000R 95.66R 65.62R 30.0431.40%
FSHOP6009705964987INDY SAE40 500ML3.000R 130.44R 71.25R 59.1945.38%
FSHOP6009802059005INDY/KLENZ/TRON BF 500ML1.000R 56.52R 39.06R 17.4630.89%
FSHOP6009705964970OASIS SAE 40 5L1.000R 326.09R 228.75R 97.3429.85%
FSHOP902132REWARDS CARD1.000R 34.78R 0.00R 34.78100.00%
FUELDiesel9910404DIESEL7,276.790R 196,996.50R 166,067.31R 30,929.1915.70%
FUELDiesel9910403DIESEL TRUCKSTOP NOT USE GRV21,584.870R 549,389.52R 492,598.79R 56,790.7310.34%
FUELParaffin9910402PARAFFIN664.627R 14,741.41R 7,168.65R 7,572.7651.37%
FUELULP9910301ULP 958,878.840R 224,086.55R 207,223.24R 16,863.317.53%

Daily totals

DateAll QtySales ExclTaxSales InclFuel QtyFuel SalesFuel CostFuel GPFuel GP %Gas QtyGas SalesGas CostGas GPGas GP %
2026-07-0121,468.038R 559,656.59R 1,477.75R 561,134.3421,430.038R 549,804.89R 486,924.64R 62,880.2511.44%0.000R 0.00R 0.00R 0.000.00%
2026-07-0216,997.089R 439,669.10R 638.99R 440,308.0916,975.089R 435,409.09R 386,133.35R 49,275.7411.32%0.000R 0.00R 0.00R 0.000.00%

Daily qty sold per product

DateCategorySeriesCodeDescriptionQtySalesCostGPGP %Rows
2026-07-01FSHOP600983255050315W40 5L2.000R 800.00R 479.78R 320.2240.03%2
2026-07-01FSHOP600970596473420W50 500ML1.000R 43.48R 29.06R 14.4233.16%1
2026-07-01FSHOPGas50014GAS 14KG FULL2.000R 921.56R 720.08R 201.4821.86%1
2026-07-01FSHOPGas50019GAS 19KG FULL1.000R 625.35R 488.63R 136.7221.86%1
2026-07-01FSHOPGas50009GAS 9KG FULL23.000R 6,419.99R 5,323.44R 1,096.5517.08%6
2026-07-01FSHOPGas60009GAS CYLINDER 9KG1.000R 450.00R 450.00R 0.000.00%1
2026-07-01FSHOP6009689810010HYDRAULIC B/FLUID 200ML2.000R 52.18R 33.76R 18.4235.30%1
2026-07-01FSHOP6009832550435INDY ATF 500ML1.000R 47.83R 32.38R 15.4532.30%1
2026-07-01FSHOP6009705964987INDY SAE40 500ML3.000R 130.44R 71.25R 59.1945.38%3
2026-07-01FSHOP6009705964970OASIS SAE 40 5L1.000R 326.09R 228.75R 97.3429.85%1
2026-07-01FSHOP902132REWARDS CARD1.000R 34.78R 0.00R 34.78100.00%1
2026-07-01FUELDiesel9910404DIESEL4,088.240R 110,676.77R 93,285.47R 17,391.3015.71%44
2026-07-01FUELDiesel9910403DIESEL TRUCKSTOP NOT USE GRV12,183.560R 310,100.79R 278,004.47R 32,096.3210.35%50
2026-07-01FUELParaffin9910402PARAFFIN378.668R 8,398.85R 4,084.30R 4,314.5551.37%16
2026-07-01FUELULP9910301ULP 954,779.570R 120,628.48R 111,550.40R 9,078.087.53%60
2026-07-02FSHOP600970596473420W50 500ML4.000R 173.92R 116.24R 57.6833.16%2
2026-07-02FSHOPGas50009GAS 9KG FULL14.000R 3,907.82R 3,240.36R 667.4617.08%4
2026-07-02FSHOP6009689810010HYDRAULIC B/FLUID 200ML1.000R 26.09R 16.88R 9.2135.30%1
2026-07-02FSHOP6009832550275INDY OIL - DSL 15W40 500ML2.000R 95.66R 65.62R 30.0431.40%2
2026-07-02FSHOP6009802059005INDY/KLENZ/TRON BF 500ML1.000R 56.52R 39.06R 17.4630.89%1
2026-07-02FUELDiesel9910404DIESEL3,188.550R 86,319.73R 72,781.84R 13,537.8915.68%33
2026-07-02FUELDiesel9910403DIESEL TRUCKSTOP NOT USE GRV9,401.310R 239,288.73R 214,594.32R 24,694.4110.32%54
2026-07-02FUELParaffin9910402PARAFFIN285.959R 6,342.56R 3,084.35R 3,258.2151.37%13
2026-07-02FUELULP9910301ULP 954,099.270R 103,458.07R 95,672.84R 7,785.237.53%56

Tender summary

Tender CodeTender TypeAmount
FEFT-ForecourtR 427,718.15
CCASHR 220,822.11
DCREDIT CARDR 181,678.28
AACCOUNTR 171,706.49
REFT-RetailR 5,855.15
ZEFT-GeneralR 455.07

Tender daily

DateTender CodeTender TypeAmount
2026-07-01AACCOUNTR 107,103.03
2026-07-01CCASHR 108,229.13
2026-07-01DCREDIT CARDR 106,221.13
2026-07-01FEFT-ForecourtR 240,208.32
2026-07-01ZEFT-GeneralR 245.00
2026-07-01REFT-RetailR 3,287.15
2026-07-02AACCOUNTR 64,603.46
2026-07-02CCASHR 112,592.98
2026-07-02DCREDIT CARDR 75,457.15
2026-07-02FEFT-ForecourtR 187,509.83
2026-07-02ZEFT-GeneralR 210.07
2026-07-02REFT-RetailR 2,568.00

Debtor invoices

DateInvoice RefAccount CodeAccount NameDescriptionGoodsVATTotalLines
2026-07-017350141EAST CAPE FUELTL# 4 #8998R 5,093.82R 0.00R 5,093.821
2026-07-017351141EAST CAPE FUELTL# 4 #9008R 1,461.59R 0.00R 1,461.591
2026-07-017352141EAST CAPE FUELTL# 4 #9014R 610.80R 0.00R 610.801
2026-07-017353F06FEROBRAKETL# 4 #9017R 1,143.47R 0.00R 1,143.471
2026-07-017354141EAST CAPE FUELTL# 4 #9027R 834.25R 0.00R 834.251
2026-07-017355A08APPLEMINT PROPERTIESTL# 4 #9031R 1,520.13R 0.00R 1,520.131
2026-07-017356007PUMP TESTTL# 4 #9039R 5.85R 0.00R 5.851
2026-07-017357U01UNI-SPAN FORMWORK & SCAFFOLDINTL# 4 #9041R 3,084.79R 0.00R 3,084.791
2026-07-017358B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9062R 1,100.78R 0.00R 1,100.781
2026-07-017359B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9073R 500.00R 0.00R 500.001
2026-07-017360B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9074R 126.15R 0.00R 126.151
2026-07-017361B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9077R 500.00R 0.00R 500.001
2026-07-017362141EAST CAPE FUELTL# 4 #9081R 279.95R 0.00R 279.951
2026-07-017363141EAST CAPE FUELTL# 4 #9083R 1,424.69R 0.00R 1,424.691
2026-07-017364B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9085R 1,612.02R 0.00R 1,612.021
2026-07-017365B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9095R 500.00R 0.00R 500.001
2026-07-017366W03WASAA COMMODITIES (PTY) LTDTL# 4 #9101R 400.00R 60.00R 460.001
2026-07-017367W03WASAA COMMODITIES (PTY) LTDTL# 4 #9103R 6,362.50R 0.00R 6,362.501
2026-07-017368A08APPLEMINT PROPERTIESTL# 4 #9116R 1,858.36R 0.00R 1,858.361
2026-07-017369141EAST CAPE FUELTL# 4 #9121R 18,278.19R 0.00R 18,278.191
2026-07-017370V03VUKANITL# 4 #9124R 800.00R 120.00R 920.001
2026-07-017371141EAST CAPE FUELTL# 4 #9125R 1,223.64R 0.00R 1,223.641
2026-07-017372B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9132R 800.00R 0.00R 800.001
2026-07-017373141EAST CAPE FUELTL# 4 #9164R 890.75R 0.00R 890.751
2026-07-017374E08ELTON FARMTL# 4 #9175R 1,042.94R 0.00R 1,042.941
2026-07-017375B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9192R 500.00R 0.00R 500.001
2026-07-017376C02CAR CONNEXIONTL# 4 #9201R 800.00R 0.00R 800.001
2026-07-017377141EAST CAPE FUELTL# 4 #9204R 1,642.03R 0.00R 1,642.031
2026-07-017378B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9208R 252.30R 0.00R 252.301
2026-07-017379141EAST CAPE FUELTL# 4 #9212R 1,563.14R 0.00R 1,563.141
2026-07-017380C02CAR CONNEXIONTL# 4 #9235R 300.00R 0.00R 300.001
2026-07-017381B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9248R 252.30R 0.00R 252.301
2026-07-017382141EAST CAPE FUELTL# 4 #9266R 381.75R 0.00R 381.751
2026-07-017383B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9270R 1,000.24R 0.00R 1,000.241
2026-07-017384M05MPONGO PRIVATE GAME RESERVETL# 4 #9300R 1,892.25R 0.00R 1,892.251
2026-07-017385M05MPONGO PRIVATE GAME RESERVETL# 4 #9301R 1,894.90R 0.00R 1,894.901
2026-07-017386141EAST CAPE FUELTL# 4 #9317R 1,587.06R 0.00R 1,587.061
2026-07-017387141EAST CAPE FUELTL# 4 #9322R 13,408.03R 0.00R 13,408.031
2026-07-017388B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9331R 500.00R 0.00R 500.001
2026-07-017389141EAST CAPE FUELTL# 4 #9339R 1,071.70R 0.00R 1,071.701
2026-07-017390B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9356R 500.00R 0.00R 500.001
2026-07-017391141EAST CAPE FUELTL# 4 #9359R 1,915.37R 0.00R 1,915.371
2026-07-017392141EAST CAPE FUELTL# 4 #9396R 1,153.39R 0.00R 1,153.391
2026-07-017393B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9404R 126.15R 0.00R 126.151
2026-07-017394B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9414R 600.00R 0.00R 600.001
2026-07-017395F06FEROBRAKETL# 4 #9455R 917.22R 0.00R 917.221
2026-07-017397B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9493R 840.66R 0.00R 840.661
2026-07-017398B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9504R 300.00R 0.00R 300.001
2026-07-017399B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9511R 500.00R 0.00R 500.001
2026-07-017400R05RITEPAVETL# 4 #9516R 1,505.09R 0.00R 1,505.091
2026-07-017401141EAST CAPE FUELTL# 4 #9521R 18,054.23R 0.00R 18,054.231
2026-07-017402141EAST CAPE FUELTL# 4 #9583R 2,010.55R 0.00R 2,010.551
2026-07-027408T05TND GROUPTL# 4 #9634R 7,555.85R 0.00R 7,555.851
2026-07-027409B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9640R 1,427.01R 0.00R 1,427.011
2026-07-027410141EAST CAPE FUELTL# 4 #9672R 1,018.00R 0.00R 1,018.001
2026-07-027411B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9697R 270.70R 0.00R 270.701
2026-07-027412141EAST CAPE FUELTL# 4 #9709R 1,304.31R 0.00R 1,304.311
2026-07-027413141EAST CAPE FUELTL# 4 #9715R 1,663.18R 0.00R 1,663.181
2026-07-027414141EAST CAPE FUELTL# 4 #9721R 636.25R 0.00R 636.251
2026-07-027415B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9722R 801.05R 0.00R 801.051
2026-07-027416C02CAR CONNEXIONTL# 4 #9729R 953.19R 0.00R 953.191
2026-07-027417U01UNI-SPAN FORMWORK & SCAFFOLDINTL# 4 #9736R 2,496.40R 0.00R 2,496.401
2026-07-027418141EAST CAPE FUELTL# 4 #9749R 1,219.87R 0.00R 1,219.871
2026-07-027419B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9751R 500.00R 0.00R 500.001
2026-07-027420141EAST CAPE FUELTL# 4 #9765R 1,272.50R 0.00R 1,272.501
2026-07-027421141EAST CAPE FUELTL# 4 #9768R 763.50R 0.00R 763.501
2026-07-027422B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9773R 1,190.60R 0.00R 1,190.601
2026-07-027423141EAST CAPE FUELTL# 4 #9775R 504.60R 0.00R 504.601
2026-07-027424B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9778R 756.90R 0.00R 756.901
2026-07-027425F06FEROBRAKETL# 4 #9807R 600.00R 0.00R 600.001
2026-07-027426141EAST CAPE FUELTL# 4 #9813R 700.00R 0.00R 700.001
2026-07-027427T02TILE MAGICTL# 4 #9814R 2,964.71R 0.00R 2,964.711
2026-07-027428B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9825R 1,353.50R 0.00R 1,353.501
2026-07-027429B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9826R 541.40R 0.00R 541.401
2026-07-027430C02CAR CONNEXIONTL# 4 #9839R 1,402.28R 0.00R 1,402.281
2026-07-027431B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9841R 500.00R 0.00R 500.001
2026-07-027432141EAST CAPE FUELTL# 4 #9845R 1,816.62R 0.00R 1,816.621
2026-07-027433141EAST CAPE FUELTL# 4 #9847R 1,408.66R 0.00R 1,408.661
2026-07-027434C02CAR CONNEXIONTL# 4 #9866R 300.00R 0.00R 300.001
2026-07-027435B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9879R 500.00R 0.00R 500.001
2026-07-027436B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9887R 973.63R 0.00R 973.631
2026-07-027437C02CAR CONNEXIONTL# 4 #9891R 800.00R 0.00R 800.001
2026-07-027438141EAST CAPE FUELTL# 4 #9892R 509.00R 0.00R 509.001
2026-07-027439C06CHALK AIR EC PTYTL# 4 #9926R 10,180.00R 0.00R 10,180.001
2026-07-027440B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9948R 126.15R 0.00R 126.151
2026-07-027441B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9949R 126.15R 0.00R 126.151
2026-07-027442B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9955R 378.45R 0.00R 378.451
2026-07-027443B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #9960R 600.00R 0.00R 600.001
2026-07-027444141EAST CAPE FUELTL# 4 #9978R 1,358.52R 0.00R 1,358.521
2026-07-027445141EAST CAPE FUELTL# 4 #9993R 279.95R 0.00R 279.951
2026-07-027446B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #7R 1,684.02R 0.00R 1,684.021
2026-07-027447B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #19R 500.00R 0.00R 500.001
2026-07-027448B04CFAO MOBILITY PTY LTDTL# 4 #24R 500.00R 0.00R 500.001
2026-07-027450W05WINDY WILLOWS PTY AVONLEA TRTL# 4 #116R 9,046.71R 0.00R 9,046.711
2026-07-027451W05WINDY WILLOWS PTY AVONLEA TRTL# 4 #117R 1,119.80R 0.00R 1,119.801

Creditor invoices

DateInvoice RefSupplier CodeSupplier NameDescriptionGoodsVATTotalLines
2026-07-01226007PUMP TEST GRV9039R 5.25R 0.00R 5.251
2026-07-01227F006VUKANI PETOLEUMINN2891R 427,601.38R 0.00R 427,601.381
2026-07-02228F010ECF DELIVERIES45447-79613R 242,491.09R 0.00R 242,491.091
2026-07-03229F004ORXYSON2607ZA117000024R 19,329.78R 2,899.46R 22,229.244

Fuel control

Grade IDGrade DescriptionMTD Pump VolMTD Pump Amt SalesMTD Tank VolumeMTD Pump Vol VarianceMTD % Variance
01ULP T18,878.840R 224,086.55-11,516.00020,394.840-177.10%
02DIESEL T2829.980R 22,468.74-4,310.5405,140.520-119.25%
03DIESEL T36,446.810R 174,527.7620,802.000-14,355.190-69.01%
04DIE TRUCK T22,456.700R 62,527.022,456.7000.0000.00%
05DIE TRUCK T319,128.170R 486,862.5019,128.1700.0000.00%
06PARAFFIN T4664.608R 14,741.41664.6080.0000.00%

January 2026

Detail source: p3trans  |  Bundle: history:MD022601
Rows: 7,189Range: 2026-01-01 to 2026-01-31
Fuel Sales
R 0.00
Fuel GP R 0.00 | 0.00%
Fuel Volume
0.000
Gas volume 0.000
Gas Sales
R 0.00
Gas GP R 0.00 | 0.00%
Debtor Invoices
0
R 0.00
Creditor Invoices
78
R 225,607.29
No fuel grade breakdown found for this month.

Projected fuel sales and GP

Python-generated projection for the current captured days in January 2026.
Fuel Total
0.000
Projected salesR 0.00
Projected GPR 0.00
Gas
0.000
Projected salesR 0.00
Projected GPR 0.00
ULP
3.000
Projected salesR 120.00
Projected GPR 22.82
Diesel
0.000
Projected salesR 0.00
Projected GPR 0.00
Paraffin
0.000
Projected salesR 0.00
Projected GPR 0.00
BucketProjected QtyProjected SalesProjected GPMonth Progress
Fuel Total0.000R 0.00R 0.00100.00%
Gas0.000R 0.00R 0.00100.00%
ULP3.000R 120.00R 22.82100.00%
Diesel0.000R 0.00R 0.00100.00%
Paraffin0.000R 0.00R 0.00100.00%
Daily fuel quantity by day
22100ULP | 2026-01-02 | 2.000ULP | 2026-01-22 | 1.000Diesel | 2026-01-02 | 0.000Diesel | 2026-01-22 | 0.000Paraffin | 2026-01-02 | 0.000Paraffin | 2026-01-22 | 0.0002026-01-022026-01-22
ULPDieselParaffin
Monthly quantity trend
299,553224,665149,77674,8880ULP | January 2026 | 3.000ULP | February 2026 | 1.000ULP | March 2026 | 0.000ULP | April 2026 | 108,764.800ULP | May 2026 | 119,537.910ULP | June 2026 | 116,104.980ULP | July 2026 | 8,878.840Diesel | January 2026 | 0.000Diesel | February 2026 | 0.000Diesel | March 2026 | 0.000Diesel | April 2026 | 286,886.400Diesel | May 2026 | 294,303.310Diesel | June 2026 | 299,552.770Diesel | July 2026 | 28,861.660Paraffin | January 2026 | 0.000Paraffin | February 2026 | 0.000Paraffin | March 2026 | 0.000Paraffin | April 2026 | 481.916Paraffin | May 2026 | 702.012Paraffin | June 2026 | 1,524.713Paraffin | July 2026 | 664.627Gas | January 2026 | 0.000Gas | February 2026 | 0.000Gas | March 2026 | 0.000Gas | April 2026 | 129.000Gas | May 2026 | 144.000Gas | June 2026 | 281.000Gas | July 2026 | 41.000January 20February 2March 2026April 2026May 2026June 2026July 2026
ULPDieselParaffinGas

Month end detail

CategorySeriesCodeDescriptionQtySalesCostGPGP %
ERRORS9921113PACK/STOCK CODE DELETED1.000R 15.65R 0.00R 15.65100.00%
SHOP60096081701643M TOW STRAP 4TON1.000R 104.35R 71.21R 33.1431.76%
SHOP76222106222115 STAR CHOCOLATE 48.5G28.000R 365.12R 266.84R 98.2826.92%
SHOP60095108069607 UP 2L8.000R 139.12R 111.04R 28.0820.18%
SHOP60097107228867 up 500ML11.000R 132.00R 80.96R 51.0438.67%
SHOP6005377000701A PLASTIC PACKET1.000R 0.87R 0.00R 0.87100.00%
SHOP42102120AIRWAVES CHERRY11.000R 133.87R 101.31R 32.5624.32%
SHOP50173167AIRWAVES MENTHOL12.000R 146.04R 116.16R 29.8820.46%
SHOP42101925AIRWAVES- BLACK MINT 14G13.000R 146.90R 130.00R 16.9011.50%
SHOP42070047AIRWAY GUM BLACKCURRENT10.000R 121.70R 100.60R 21.1017.34%
SHOP6001120081560ALLSORTS 75G8.000R 114.80R 86.96R 27.8424.25%
SHOP4015400267607ALWAYS NORMAL PADS3.000R 75.00R 51.42R 23.5831.44%
SHOP6001065034324ASTROS 40G20.000R 278.21R 192.40R 85.8130.84%
SHOP6001076001025Aquafresh t/paste fresh&minty2.000R 48.00R 30.86R 17.1435.71%
SHOP6001060666827B/H BLUE SWITCH1.000R 55.00R 35.64R 19.3635.20%
SHOP6001060944826B/H PLATINUM4.000R 228.00R 147.68R 80.3235.23%
SHOP6001060685828B/H SMOOTH BLUE3.000R 171.00R 106.92R 64.0837.47%
SHOP20451BAKERY - 3 SALADS CONTAINER1.000R 17.39R 8.70R 8.6949.97%
SHOP6001068643905BAR ONE MINI 21G15.000R 65.25R 54.00R 11.2517.24%
SHOP6009188006273BARONE GIANT12.000R 193.08R 155.16R 37.9219.64%
SHOP6001120081577BEACON MINT IMPERIALS 75G13.000R 186.55R 142.87R 43.6823.41%
SHOP6001120609955BEACON NOSH BAR 56G24.000R 250.56R 216.96R 33.6013.41%
SHOP6001539175063BIC BALLPOINT PEN5.000R 34.75R 24.45R 10.3029.64%
SHOP6009879624311BIG FISH HOOK #2 10S1.000R 6.96R 4.14R 2.8240.52%
SHOP6009695584912BIO PLUS ORIGINAL 10ML28.000R 168.00R 83.72R 84.2850.17%
SHOP6009695584936BIO PLUS STRAWBERRY 10ML74.000R 444.00R 221.26R 222.7450.17%
SHOP6000000130640BLUE RIBON WHITE 1/4137.000R 595.95R 561.70R 34.255.75%
SHOP6001205730406BLUE RIBON WHITE BREAD245.000R 4,260.55R 3,258.50R 1,002.0523.52%
SHOP6000000130626BLUE RIBON WHITE HALF64.000R 584.32R 524.16R 60.1610.30%
SHOP5449000265609BONAQUA LEMON36.000R 576.00R 375.48R 200.5234.81%
SHOP5449000265630BONAQUA PUMP PEACH 750ML21.000R 292.11R 219.03R 73.0825.02%
SHOP5449000129567BONAQUA PUMP WATER 750ML155.000R 2,480.00R 1,520.55R 959.4538.69%
SHOP5449000062925BONAQUA STILL 1.5L78.000R 1,661.41R 829.92R 831.4950.05%
SHOP5449000093943BONAQUA STILL 5L19.000R 578.36R 422.94R 155.4226.87%
SHOP90492853BONAQUA STLL 500ML32.000R 320.00R 226.24R 93.7629.30%
SHOP6001415001600BONITA LONGLIFE 1L0.000R 0.00R 0.00R 0.000.00%
SHOP6001415001594BONITA LONGLIFE 500ML15.000R 180.00R 112.95R 67.0537.25%
SHOP6001697103030BOXER TOBACCO 50G0.000R 0.00R 0.00R 0.000.00%
SHOP600653001276BRAAI SET0.000R 0.00R 0.00R 0.000.00%
SHOP8850632605737BRATZ BELTS SOUR FRUIT6.000R 72.00R 49.98R 22.0230.58%
SHOP5060466519237BURN ORG 500ML39.000R 440.71R 277.14R 163.5737.12%
SHOP6009879624717Big fish bait cotton0.000R 0.00R 0.00R 0.000.00%
SHOP6009879624151Big fish line 0.35mm1.000R 15.00R 8.58R 6.4242.80%
SHOP6009608170195Blade fuses1.000R 20.00R 6.34R 13.6668.30%
SHOP4047024029200Bosch eco s260.000R 0.00R 0.00R 0.000.00%
SHOP8850632604976Brats sour string candy 50gr9.000R 135.00R 95.58R 39.4229.20%
SHOP6001065601021CADBERRY SLAB CASHEW/COCONUT3.000R 69.12R 44.55R 24.5735.55%
SHOP6001065601007CADBERRY SLAB WHOLENUT8.000R 184.32R 118.80R 65.5235.55%
SHOP6001065601083CADBERY SLAB BISCUIT4.000R 92.16R 59.40R 32.7635.55%
SHOP6001065601076CADBURY - MINT CRISP 80G9.000R 207.36R 133.65R 73.7135.55%
